Eredmények

Itt követhetitek nyomon, a verseny során az eredményeket.

Döntő eredményei

A részletes pontok innen tölthetőek le.

# Csapatnév Intézmény Prezentáció Lámpatest elkészítése Összesen
1. Tr1v1al Pannon Egyetem 86 372 458
2. NotoriouSquad Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 87 359 446
3. Párhuzamos Terv Debreceni Egyetem 86 322 408
4. TryHard Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 75 330 405
5. LineFellows Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 83 316 399
6. E-Team Széchenyi István Egyetem 68 323 391
7. Lorem Ipsum Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 72 307 379
8. Nem vagyok robot Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 88 227 315
9. ByteHunters Pannon Egyetem 57 196 253

Selejtező eredményei

Az első 10 csapat jut tovább a döntőbe.

Pontegyezőség esetén a feladatokat hamarabb megoldó csapat jut tovább.

Csapatnév Intézmény Pontszám Utolsó válasz időpontja
1. NotoriouSquad Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 127 2019-04-19 11:49:11
2. Tri-State Debreceni Egyetem 118.5 2019-04-12 13:11:57
3. TryHard Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 117 2019-04-23 23:11:01
4. Tornádó Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 116 2019-04-23 21:20:16
5. Párhuzamos terv Debreceni Egyetem 112 2019-04-23 14:42:40
6. ByteHunters Pannon Egyetem 110 2019-04-18 15:58:50
7. E-Team Széchenyi István Egyetem 109 2019-04-12 18:35:06
8. Tr1v1al Pannon Egyetem 108.5 2019-04-23 22:26:30
9. Nem vagyok robot Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 108 2019-04-13 19:29:52
10. Lorem ipsum Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 108 2019-04-23 23:32:03
11. Error 404 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 105 2019-04-23 23:43:19
12. Electron-X Széchenyi István Egyetem 104 2019-04-16 23:05:51
13. LineFellows Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 102 2019-04-23 22:48:27
14. NBA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 102 2019-04-23 23:13:00
15. TrustME Miskolci Egyetem 101.5 2019-04-23 23:27:55
16. Közösföld Debreceni Egyetem 101 2019-04-17 11:53:43
17. Alpha Q Miskolci Egyetem 100 2019-04-23 23:51:43
18. Continuitás Debreceni Egyetem 94 2019-04-23 18:19:33
19. NÖEM Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 92 2019-04-23 23:46:06
20. DEVILL Debreceni Egyetem 88 2019-04-22 19:26:08
21. HowToWin Miskolci Egyetem 87 2019-04-20 21:58:49
22. Az Ellenállás Széchenyi István Egyetem 84 2019-04-23 14:57:47
23. Tercier Miskolci Egyetem 81.5 2019-04-11 16:52:13
24. RobotoSOKK Miskolci Egyetem 79 2019-04-23 17:43:22
25. Három Fázis Debreceni Egyetem 77.5 2019-04-22 13:56:44
26. Tesla Thunder Széchenyi István Egyetem 66 2019-04-22 23:54:17
27. Nagyfesz trió Debreceni Egyetem 61 2019-04-11 09:26:20
28. HTpartíció Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 57.5 2019-04-24 00:00:03
29. 1A3 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 56.5 2019-04-23 00:12:04
30. Csapatnév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 50 2019-04-22 13:06:29
31. Steady State Error Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 46 2019-04-13 20:31:40
32. hello there 17 2019-04-23 21:28:59
33. Feszültek Széchenyi István Egyetem 15 2019-04-14 13:56:56
34. The Powerpuff Guys Széchenyi István Egyetem 11 2019-04-13 14:57:17
35. PRI-TEAM 5 2019-04-09 16:41:20
36. Paff a bűvös sárkány 4 2019-04-09 13:01:03
37. Its ON Szegedi Tudományegyetem 3 2019-04-09 12:13:09
38. Segoe UI Óbudai Egyetem
39. 3.1415A Sapientia Erdélyi Tudományegyetem
40. iLoop
41. Harmadnap Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Résztvevők

Csapatnév Iskola
51. HTpartíció Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
50. Electron-X Széchenyi István Egyetem
49. iLoop
48. NÖEM Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
47. Alpha Q Miskolci Egyetem
46. The Powerpuff Guys Széchenyi István Egyetem
45. Párhuzamos terv Debreceni Egyetem
44. NBA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
43. 3.1415A Sapientia Erdélyi Tudományegyetem
42. Feszültek Széchenyi István Egyetem

Főtámogató

Partnerek